Tüm Modellere Dön
SQML 132
Çoklu kasnak ve hız seçenekleriyle yüksek kapasite
- 1150 kg'a kadar taşıma kapasitesi
- 210 mm, 240 mm ve 320 mm kasnak seçenekleri
- 2 m/s hız seçenekleri
- 1:1 ve 2:1 süspansiyon seçenekleri
Statik Yük
2,200 kg
Kutup
88
Gerilim
380V

Teknik Özellikler
Tüm konfigürasyonlar ve performans verileri
1:1Süspansiyon
| Motor Nr. | Motor Kodu | Yük (kg) | Hız (m/s) | Kasnak | Halat | Tork (Nm) | Hız (d/d) | Akım (A) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 132-140 | 400 | 1,0 | Ø240 | 8 x 6,5 | 345 | 80 | 8.7 | 2.9 |
| b | 132-140 | 400 | 1,6 | Ø240 | 8 x 6,5 | 345 | 127 | 13.5 | 4.6 |
| c | 132-140 | 400 | 1,0 | Ø210 | 9 x 6,5 | 305 | 91 | 8.1 | 2.9 |
| d | 132-140 | 400 | 1,0 | Ø210 | 9 x 6,5 | 305 | 166 | 13 | 4.7 |
| e | 132-140 | 480 | 1,0 | Ø210 | 9 x 6,5 | 410 | 80 | 11.5 | 3.4 |
| f | 132-140 | 480 | 1,6 | Ø210 | 9 x 6,5 | 410 | 127 | 18 | 5.5 |
2:1Süspansiyon
| Motor Nr. | Motor Kodu | Yük (kg) | Hız (m/s) | Kasnak | Halat | Tork (Nm) | Hız (d/d) | Akım (A) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 132-140 | 630 | 1,6 | Ø240 | 6 x 6,5 | 251 | 255 | 17 | 6.7 |
| h | 132-140 | 630 | 1,0 | Ø320 | 4 x 8 | 335 | 191 | 20 | 6.7 |
| i | 132-100 | 800 | 1,0 | Ø210 | 6 x 8,5 | 280 | 182 | 17 | 5.3 |
| j | 132-140 | 800 | 1,0 | Ø240 | 7 x 6,5 | 316 | 159 | 16.7 | 5.3 |
| k | 132-140 | 800 | 1,6 | Ø240 | 7 x 6,5 | 316 | 255 | 24 | 8.4 |
| l | 132-140 | 800 | 1,6 | Ø320 | 5 x 8 | 410 | 191 | 24 | 8.2 |
| m | 132-140 | 800 | 1,6 | Ø320 | 6 x 8 | 410 | 191 | 24 | 8.2 |
| n | 132-100 | 1,000 | 1,0 | Ø320 | 6 x 8 | 410 | 119 | 19.2 | 5.1 |
| o | 132-160 | 1,000 | 1,0 | Ø240 | 9 x 6,5 | 398 | 159 | 31.1 | 10.6 |
| r | 132-160 | 1,000 | 1,4 | Ø240 | 9 x 6,5 | 398 | 255 | 31.1 | 10.6 |
| s | 132-160** | 1,150 | 1,0 | Ø240 | 9 x 6,5 | 410 | 159 | 23.5 | 6.8 |
| t | 132-160* | 1,150 | 1,6 | Ø240 | 9 x 6,5 | 410 | 255 | 32 | 10.9 |
Teknik Çizim ve Boyutlar
Montaj ve planlama için detaylı ölçüler
Önemli Bilgiler
- ●6,5 mm halat sertifikalı olmalıdır
- ●Hesaplamalar için Drake 250T halat dikkate alınmıştır
- ●Heidenhain ECN1313 EnDat enkoder standarttır. BiSS seçeneği için bizimle iletişime geçin
- ●Mayr Güvenlik Freni
- ●Fren besleme gerilimi 207 VDC
- ●Hesaplamalar için %80 kuyu verimi dikkate alınmıştır
- ●24 m üzeri seyir mesafesinde kompanzasyon halatı kullanılmalıdır
- ●2 m/s ve üzeri kabin hızları için seyir mesafesi 35 - 45 m olarak dikkate alınmıştır
- ●210 mm ve 240 mm kasnak çapı için kasnak kanal açıları 50°, 320 mm kasnak çapı için 45°
- ●Kasnakların sertliği 46-50 HRC
- ●** Bu tip için maksimum kabin ağırlığı 1050 kg olmalıdır
- ●** Bu tip için kompanzasyon zinciri kullanılmalıdır
SQML 132 Hakkında Bilgi Alın
Projenize uygun konfigürasyonu belirlemek için uzman ekibimizle iletişime geçin.
