Tüm Modellere Dön
SQML 100
Çok yönlü kasnak seçenekleriyle kompakt tasarım
- 320 kg - 630 kg taşıma kapasitesi
- 160 mm, 210 mm ve 240 mm kasnak seçenekleri
- Kompakt tasarım
- 1:1 ve 2:1 süspansiyon seçenekleri
Statik Yük
1,700 kg
Kutup
88
Gerilim
380V

Teknik Özellikler
Tüm konfigürasyonlar ve performans verileri
1:1Süspansiyon
| Motor Nr. | Motor Kodu | Yük (kg) | Hız (m/s) | Kasnak | Halat | Tork (Nm) | Hız (d/d) | Akım (A) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 100-160 | 320 | 1,0 | Ø240 | 7 x 6,5 | 280 | 80 | 11 | 2.3 |
| b | 100-160 | 320 | 1,6 | Ø240 | 7 x 6,5 | 280 | 127 | 17 | 3.7 |
| c | 100-160 | 320 | 1,0 | Ø210 | 7 x 6,5 | 245 | 91 | 9.8 | 2.3 |
| d | 100-160 | 320 | 1,6 | Ø210 | 7 x 6,5 | 245 | 146 | 16.1 | 3.7 |
2:1Süspansiyon
| Motor Nr. | Motor Kodu | Yük (kg) | Hız (m/s) | Kasnak | Halat | Tork (Nm) | Hız (d/d) | Akım (A) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | 100-140 | 320 | 1,0 | Ø210 | 4 x 6,5 | 120 | 182 | 6.4 | 2.3 |
| f | 100-140 | 320 | 1,0 | Ø210 | 5 x 6,5 | 150 | 182 | 10.5 | 2.9 |
| g | 100-140 | 400 | 1,0 | Ø240 | 5 x 6,5 | 170 | 159 | 11.7 | 2.9 |
| h | 100-140 | 400 | 1,0 | Ø210 | 6 x 6,5 | 170 | 182 | 12.7 | 3.2 |
| i | 100-140 | 480 | 1,0 | Ø240 | 5 x 6,5 | 192 | 159 | 13.5 | 3.2 |
| j | 100-160 | 630 | 1,0 | Ø210 | 7 x 6,5 | 225 | 182 | 16.9 | 4.3 |
| k | 100-160 | 630 | 1,0 | Ø240 | 6 x 6,5 | 250 | 159 | 17.1 | 4.2 |
| l | 100-140 | 320 | 1,0 | Ø160 | 3 x 6,5 | 90 | 239 | 5.9 | 2.3 |
| m | 100-140 | 400 | 1,0 | Ø160 | 3 x 6,5 | 115 | 239 | 7.7 | 2.9 |
| n | 100-140 | 480 | 1,0 | Ø160 | 3 x 6,5 | 130 | 239 | 10.5 | 3.3 |
| o | 100-160 | 630 | 1,0 | Ø160 | 4 x 6,5 | 170 | 239 | 16 | 4.3 |
| p | 100-160 | 800 | 1,0 | Ø160 | 5 x 6,5 | 210 | 239 | 19 | 5.3 |
Teknik Çizim ve Boyutlar
Montaj ve planlama için detaylı ölçüler
Önemli Bilgiler
- ●Sertifikalı halat kullanılmalıdır
- ●210 mm ve 240 mm kasnaklı motorların hesaplamalarında Drake 250T halat tipi dikkate alınmıştır
- ●160 mm kasnaklı motorlar için Drake PPX300 5/6,5 (max=0,25/0,5) dikkate alınmıştır
- ●Heidenhain ECN1313 EnDat enkoder standarttır. BiSS seçeneği için bizimle iletişime geçin
- ●Mayr Güvenlik Freni
- ●Fren besleme gerilimi 207 VDC
- ●Hesaplamalar için %80 kuyu verimi dikkate alınmıştır
- ●24 m üzeri seyir mesafesinde kompanzasyon halatı kullanılmalıdır
- ●210 mm ve 240 mm çaplı kasnaklar için kasnak kanal açısı 50°
- ●160 mm kasnak için kasnak kanal tipi U tipi ve kanal açısı 45°
- ●Kasnakların sertliği 46-50 HRC
SQML 100 Hakkında Bilgi Alın
Projenize uygun konfigürasyonu belirlemek için uzman ekibimizle iletişime geçin.
